• 中医养生社区:淄博|北京|杭州|泰安|济南|青岛|滨州|东营|潍坊|通化
  • 中药现代化
  • 您当前的位置:首页 > 中药现代化 > 种植新技术 > 正文
  • 部分种苗播种收获时间及亩产用量表

  • 来源:中国药材市场 作者: 时间:2007-09-27 07:59:26
  • 核心提示:品种名称播种时间(月)收获时间(月)亩产量(kg)亩用种籽(kg)元 胡9-114-515040贝 母9-114-5300300玄 参12-11150060白术籽4114005苗12-31120050丹参籽7-910-3 4苗10-311-23004000株旱半夏11-27-11150100水半夏4115

    品种名称

    播种时间
    (月)
    收获时间
    (月)
    亩产量
    (kg)
    亩用种籽
    (kg)
    元  胡 9-11 4-5 150 40
    贝  母 9-11 4-5 300 300
    玄  参 12-1 11 500 60
    白术 4 11 400 5
    12-3 11 200 50
    丹参 7-9 10-3     4
    10-3 11-2 300 4000株
    旱半夏 11-2 7-11 150 100
    水半夏 4 11 500 25
    桔  梗 春秋 2-3年 400 1.5
    黄  芪 春秋 1-2年 200 1.5
    天  麻 11-4 11 400 250
    生  地 2-3 11 400 40
    鸢  尾 9-11 2-3年 1000 100
    玉  竹 8-10 3年 900 100
    太子参 10-11 6-7 150 40
    西红花 10-11 5 800 500
    红  花 8-10 5 30 2
    前  胡 2-3 11 200 1
    杭白芍 10-11 3年 400 3000株
    白  芷 9-10 7 450 2
    百  合 9-11 8 250 100
    丹皮 8-10 1年 30000株 50
    10-2 3年 400 3000株
    荆  芥 9-3 5-6 8-9 200 1
    薯  芋 2-3 11 200-300 50
    山  药 2-4 10 300 4000株
    杭  菊 4 11 150 3000株
    怀牛夕 7 11-12 350 1
    杜仲 10-2 11 15000株 6
    2-3 15年   150株
    银杏 实生苗 2-3 5-6年    60株
    嫁接苗
    厚朴 11-2 1年   6
    2-3 15年    150株
    黄柏 11-2 1年    5
    2-3 10年    100株
    黄栀子 2-3 3-4年    300株
    吴  萸 2-3 2-3年    100株
    佛  手 2-3 4年    200株
    枳  壳 2-3 6年    100株
    山茱萸 11-3 5年    100株
    板兰根 3-4 11 300 2-3
    远  志 8-10 2-3年 250 2
    三  棱 3-4 11 350 30

    (如果您认为转载内容侵犯了您的权益,请及时联系我们,本网站将在收到信息核实后24小时内删除相关内容。)

  • 相关文章:
  • 无相关信息
  • 延伸阅读:
  • 互联网药品信息服务经营许可证 国家编号:B-0101-0027-000031山东编号:(鲁)-经营性-2016-0014 中电商协团证字第TQ0142号 鲁ICP备13021185号
    Copyright©2024 RZ55.COM Inc. All rights reserved. 润泽养生网 版权所有